| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 28,500 | 13,803 | 14,697 |
| 15세미만 | 3,395 | 1,722 | 1,673 |
| 15~64세 | 22,105 | 10,697 | 11,408 |
| 65세이상 | 3,000 | 1,384 | 1,616 |
| 평균연령 | 40 | 39 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 8개 | 구의1동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
| 1개 | 구의2동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
| 1개 | 구의3동[인구분포] | 건강보조기구판매 | 의료용 기구 소매업 |
| 8개 | 구의3동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||